公司2020年财务状况和经营成果数据
来源:绵阳路桥建设有限责任公司 作者:办公室 浏览量:1237 发布日期:2021-12-02 08:29:39
路通源公司2020年财务状况和经营成果数据 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 2020年 |
1 | 营业收入 | 万元 | 0.00 |
2 | 利润总额 | 万元 | 0.00 |
3 | 净利润 | 万元 | 0.00 |
4 | 资产总额 | 万元 | 34623.20 |
5 | 负债总额 | 万元 | 22184.71 |
6 | 所有者权益 | 万元 | 12438.49 |
7 | 资产负债率 | % | 64.07% |
8 | 净资产收益率 | % | 0.00% |
9 | 国有资本保值增长率 | % | 100.00% |
制表人:吴倩雯 制表时间:2021-12-2 |